父模块 | layout |
使用频率 | 中低 |
所属模块 | Std.ui |
名称 | 类型 | 默认值 | 描述 |
rows | Number | 5 | GridLayout的行数,可以为auto,但必须将cellWidth,cellHeight设置一个确定的数值 |
columns | Number | 5 | GridLayout的列数,可以为auto,但必须将cellWidth,cellHeight设置一个确定的数值 |
spacing | Number | 5 | GridLayout子项之间的空白间距 |
cellWidth | auto | Number | GridLayout子项的宽度,默认为自动调节 |
cellHeight | auto | Number | GridLayout子项的高度,默认为自动调整 |
autoFlow | row | String | 如果rows和columns设置为auto之后,该选项决定了是以垂直还是水平方式进行自动排列,取值范围有rows,column |
Std.source("StdJS","http://source.stdjs.com/0.1");
Std.use(["ui.Button"]);
Std.main(function(){
var layout = Std.ui("GridLayout",{
rows:2,
columns:2,
items:[
{ui:"Button",text:"Button1"},
{ui:"Button",text:"Button2"},
{ui:"Button",text:"Button3"},
{ui:"Button",text:"Button4"}
]
});
var widget = Std.ui("widget",{
width:200,
height:200,
renderTo:"body",
layout:layout
});
});